Adria Action 361 LH Panorama

Tilbage til søgning Finansieringsforslag
Kr. 124.800
Lagernr:
26
Årgang:
2015
Egenvægt:
895 kg.
Lasteevne:
205 kg.
Totalvægt:
1100 kg.
Vis vogn hos forhandler
Kattinge Caravan Center
Buesøvej 14
4000 Roskilde
 
Telefon nr.
46401060
 
E-mail
Beskrivelse af vogn
Vogn nr. 26
Leverings omkostninger er inkluderet i prisen.
NB.Der tages forbehold for trykfejl i annoncen.
Der ydes 3 mdr. garanti på brugt Mover/Aircon/Klima samt andet eftermonteret udstyr.

Generelt
Ejerforhold:
Kommission
Vognnr./Reg nr.:
DJ8339
Stel nr.:
ZY1ED3CH0T0015208
Reg. 1. gang:
20-03-2015
Produktions år:
2015
Garanti:
1 År.
Karrosseri længde cm.:
361
Bredde udv. cm.:
230
Sovepladser:
3
Siddepladser:
4
Indretning
Enkeltsenge
Kassettegardiner
Karrosseri, Chassis & Magasiner
Mover
Stabilisator
Serviceklap
Mover mærke:
Truma GO2
Køkken - Bad & Toilet
Endekøkken
Køleskab
Toiletrum
Kassettetoilet
Brusebund
Bruser
El, Elektronik & Medie
12 V. Omformer
Batteri
Batterilader, 230 V.
Vand - Varme & Energi
Gasovn m/blæser
Varmtvand
Fast vandtank
Telttilbehør
Fortelt
Beskrivelse:
Isabella
Finansieringsforslag
BASISBANK 0 KR. I UDBETALING
Kontantpris :
124.800,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
124.800,00
Debitorrente:
6,49 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 143.520 149.093 154.753 160.499 166.333 172.252 178.257 184.346 190.522
Samlede Kreditomkostninger kr. 18.720 24.293 29.953 35.699 41.533 47.452 53.457 59.546 65.722
Månedlig ydelse kr. 5.980 4.141 3.224 2.675 2.310 2.051 1.857 1.707 1.588
ÅOP 14,7% 12,6% 11,5% 10,9% 10,4% 10,1% 9,9% 9,7% 9,5%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 143.520 18.720 5.980 14,7%
36 mdr. 149.093 24.293 4.141 12,6%
48 mdr. 154.753 29.953 3.224 11,5%
60 mdr. 160.499 35.699 2.675 10,9%
72 mdr. 166.333 41.533 2.310 10,4%
84 mdr. 172.252 47.452 2.051 10,1%
96 mdr. 178.257 53.457 1.857 9,9%
108 mdr. 184.346 59.546 1.707 9,7%
120 mdr. 190.522 65.722 1.588 9,5%
BASISBANK KØBEKONTRAKT
Kontantpris :
124.800,00
Udbetaling :
24.960,00
Kreditbeløb :
99.840,00
Debitorrente:
3,51 %
Løbetid 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 118.404 120.419 122.457 124.517 126.599 128.703 130.829 132.978
Samlede Kreditomkostninger kr. 18.564 20.579 22.617 24.677 26.759 28.863 30.989 33.138
Månedlig ydelse kr. 3.289 2.509 2.041 1.729 1.507 1.341 1.211 1.108
ÅOP 12,1% 9,9% 8,7% 7,8% 7,2% 6,8% 6,4% 6,2%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
36 mdr. 118.404 18.564 3.289 12,1%
48 mdr. 120.419 20.579 2.509 9,9%
60 mdr. 122.457 22.617 2.041 8,7%
72 mdr. 124.517 24.677 1.729 7,8%
84 mdr. 126.599 26.759 1.507 7,2%
96 mdr. 128.703 28.863 1.341 6,8%
108 mdr. 130.829 30.989 1.211 6,4%
120 mdr. 132.978 33.138 1.108 6,2%
DK Kapital (Variabel rente)
Kontantpris :
124.800,00
Udbetaling :
24.960,00
Kreditbeløb :
99.840,00
Debitorrente:
5,64 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 118.573 122.175 125.835 129.553 133.328 137.161
Samlede Kreditomkostninger kr. 18.733 22.335 25.995 29.713 33.488 37.321
Månedlig ydelse kr. 9.881 5.091 3.495 2.699 2.222 1.905
ÅOP 38,5% 22,2% 16,9% 14,3% 12,7% 11,7%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 118.573 18.733 9.881 38,5%
24 mdr. 122.175 22.335 5.091 22,2%
36 mdr. 125.835 25.995 3.495 16,9%
48 mdr. 129.553 29.713 2.699 14,3%
60 mdr. 133.328 33.488 2.222 12,7%
72 mdr. 137.161 37.321 1.905 11,7%
DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :
124.800,00
Udbetaling :
24.960,00
Kreditbeløb :
99.840,00
Debitorrente:
6,70 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 119.206 123.416 127.707 132.079 136.531 141.062
Samlede Kreditomkostninger kr. 19.366 23.576 27.867 32.239 36.691 41.222
Månedlig ydelse kr. 9.934 5.142 3.547 2.752 2.276 1.959
ÅOP 39,9% 23,4% 18,1% 15,5% 13,9% 12,8%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 119.206 19.366 9.934 39,9%
24 mdr. 123.416 23.576 5.142 23,4%
36 mdr. 127.707 27.867 3.547 18,1%
48 mdr. 132.079 32.239 2.752 15,5%
60 mdr. 136.531 36.691 2.276 13,9%
72 mdr. 141.062 41.222 1.959 12,8%