Adria Action 391 LH

Tilbage til søgning Finansieringsforslag
Kr. 177.980
Lagernr:
2089
Årgang:
2022
Egenvægt:
965 kg.
Lasteevne:
335 kg.
Totalvægt:
1300 kg.
Vis vogn hos forhandler
NH Camping A/S
Nr. Hostrupvej 27 Nr. Hostrup
6230 Rødekro
 
Telefon nr.
74662363
 
E-mail
Beskrivelse af vogn
Denne vogn er udstyret med: Stort 142 l køleskab, klædeskab, lameludtræk, gulvvarme, Bluetooth musikanlæg med højtaler, Sky-light vindue og mulighed for nedvejning til 1150 kg.
Lad os hjælpe med finansiering, det er meget nemmere og billigere end i banken.
Generelt
Ejerforhold:
Nh-camping
Produktions år:
2022
Bredde i cm.:
220
Sovepladser:
2
Siddepladser:
4
Indretning
Hæve/sænkebord
Endesiddegruppe
Kassettegardiner
Fluenetsdør
Std. indret. m/toilet
Karrosseri, Chassis & Magasiner
Alufælge
Støddæmpere
Stabilisator
Vindue i dør
Fluenetsdør
Serviceklap
Køkken - Bad & Toilet
3 gasblus
Affaldsspand
Køleskab
Kassettetoilet
Brusebund
Bruser
El, Elektronik & Medie
Spots i siddegruppe
Senge-spots
Forteltlampe
12 V. Omformer
Bluetooth højtaler
Vand - Varme & Energi
Truma Combi Varme
Gulvvarme
El. Gulvvarme
Varmtvand
Fast vandtank
Finansieringsforslag
Santander (variabel rente)
Kontantpris :
177.980,00
Udbetaling :
35.596,00
Kreditbeløb :
142.384,00
Debitorrente:
3,03 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 163.703 166.425 169.172 171.942 174.735 177.552 180.393
Samlede Kreditomkostninger kr. 21.319 24.041 26.788 29.558 32.351 35.168 38.009
Månedlig ydelse kr. 6.821 4.623 3.524 2.866 2.427 2.114 1.879
ÅOP 14,7% 10,9% 9,1% 8,0% 7,2% 6,7% 6,3%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 163.703 21.319 6.821 14,7%
36 mdr. 166.425 24.041 4.623 10,9%
48 mdr. 169.172 26.788 3.524 9,1%
60 mdr. 171.942 29.558 2.866 8,0%
72 mdr. 174.735 32.351 2.427 7,2%
84 mdr. 177.552 35.168 2.114 6,7%
96 mdr. 180.393 38.009 1.879 6,3%
Santander (Fast rente)
Kontantpris :
177.980,00
Udbetaling :
35.596,00
Kreditbeløb :
142.384,00
Debitorrente:
5,64 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 167.949 172.796 177.723 182.729 187.813 192.977 198.219
Samlede Kreditomkostninger kr. 25.565 30.412 35.339 40.345 45.429 50.593 55.835
Månedlig ydelse kr. 6.998 4.800 3.703 3.045 2.609 2.297 2.065
ÅOP 17,7% 13,8% 11,9% 10,8% 10,0% 9,5% 9,1%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 167.949 25.565 6.998 17,7%
36 mdr. 172.796 30.412 4.800 13,8%
48 mdr. 177.723 35.339 3.703 11,9%
60 mdr. 182.729 40.345 3.045 10,8%
72 mdr. 187.813 45.429 2.609 10,0%
84 mdr. 192.977 50.593 2.297 9,5%
96 mdr. 198.219 55.835 2.065 9,1%
Santander (Fast rente)
Kontantpris :
177.980,00
Udbetaling :
35.596,00
Kreditbeløb :
142.384,00
Debitorrente:
5,64 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 167.949 172.796 177.723 182.729 187.813 192.977 198.219 203.538 208.936
Samlede Kreditomkostninger kr. 25.565 30.412 35.339 40.345 45.429 50.593 55.835 61.154 66.552
Månedlig ydelse kr. 6.998 4.800 3.703 3.045 2.609 2.297 2.065 1.885 1.741
ÅOP 17,7% 13,8% 11,9% 10,8% 10,0% 9,5% 9,1% 8,8% 8,5%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 167.949 25.565 6.998 17,7%
36 mdr. 172.796 30.412 4.800 13,8%
48 mdr. 177.723 35.339 3.703 11,9%
60 mdr. 182.729 40.345 3.045 10,8%
72 mdr. 187.813 45.429 2.609 10,0%
84 mdr. 192.977 50.593 2.297 9,5%
96 mdr. 198.219 55.835 2.065 9,1%
108 mdr. 203.538 61.154 1.885 8,8%
120 mdr. 208.936 66.552 1.741 8,5%
Santander Blanco lån
Kontantpris :
177.980,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
177.980,00
Debitorrente:
9,33 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 225.538 235.728 246.192 256.907 267.941 279.161 290.671 302.433 314.506
Samlede Kreditomkostninger kr. 47.558 57.748 68.212 78.927 89.961 101.181 112.691 124.453 136.526
Månedlig ydelse kr. 9.397 6.548 5.129 4.282 3.721 3.323 3.028 2.800 2.621
ÅOP 26,7% 21,1% 18,3% 16,7% 15,6% 14,8% 14,2% 13,8% 13,4%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 225.538 47.558 9.397 26,7%
36 mdr. 235.728 57.748 6.548 21,1%
48 mdr. 246.192 68.212 5.129 18,3%
60 mdr. 256.907 78.927 4.282 16,7%
72 mdr. 267.941 89.961 3.721 15,6%
84 mdr. 279.161 101.181 3.323 14,8%
96 mdr. 290.671 112.691 3.028 14,2%
108 mdr. 302.433 124.453 2.800 13,8%
120 mdr. 314.506 136.526 2.621 13,4%
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :
177.980,00
Udbetaling :
35.596,00
Kreditbeløb :
142.384,00
Debitorrente:
4,58 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 163.567 167.204 170.893 174.634 178.427 182.272 186.169 190.118 194.118
Samlede Kreditomkostninger kr. 21.183 24.820 28.509 32.250 36.043 39.888 43.785 47.734 51.734
Månedlig ydelse kr. 6.815 4.645 3.560 2.911 2.478 2.170 1.939 1.760 1.618
ÅOP 14,6% 11,3% 9,7% 8,7% 8,0% 7,6% 7,2% 6,9% 6,7%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 163.567 21.183 6.815 14,6%
36 mdr. 167.204 24.820 4.645 11,3%
48 mdr. 170.893 28.509 3.560 9,7%
60 mdr. 174.634 32.250 2.911 8,7%
72 mdr. 178.427 36.043 2.478 8,0%
84 mdr. 182.272 39.888 2.170 7,6%
96 mdr. 186.169 43.785 1.939 7,2%
108 mdr. 190.118 47.734 1.760 6,9%
120 mdr. 194.118 51.734 1.618 6,7%
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :
177.980,00
Udbetaling :
35.596,00
Kreditbeløb :
142.384,00
Debitorrente:
2,52 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 165.374 167.773 170.189 172.621 175.069 177.535 180.017 182.515 185.030
Samlede Kreditomkostninger kr. 22.990 25.389 27.805 30.237 32.685 35.151 37.633 40.131 42.646
Månedlig ydelse kr. 6.891 4.660 3.546 2.877 2.432 2.114 1.875 1.690 1.542
ÅOP 15,9% 11,6% 9,4% 8,1% 7,3% 6,7% 6,2% 5,9% 5,6%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 165.374 22.990 6.891 15,9%
36 mdr. 167.773 25.389 4.660 11,6%
48 mdr. 170.189 27.805 3.546 9,4%
60 mdr. 172.621 30.237 2.877 8,1%
72 mdr. 175.069 32.685 2.432 7,3%
84 mdr. 177.535 35.151 2.114 6,7%
96 mdr. 180.017 37.633 1.875 6,2%
108 mdr. 182.515 40.131 1.690 5,9%
120 mdr. 185.030 42.646 1.542 5,6%
Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :
177.980,00
Udbetaling :
35.596,00
Kreditbeløb :
142.384,00
Debitorrente:
3,03 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 166.163 168.981 171.822 174.688 177.576 180.490 183.426 186.386 189.371
Samlede Kreditomkostninger kr. 23.779 26.597 29.438 32.304 35.192 38.106 41.042 44.002 46.987
Månedlig ydelse kr. 6.923 4.694 3.580 2.911 2.466 2.149 1.911 1.726 1.578
ÅOP 16,4% 12,1% 10,0% 8,7% 7,8% 7,2% 6,8% 6,4% 6,1%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 166.163 23.779 6.923 16,4%
36 mdr. 168.981 26.597 4.694 12,1%
48 mdr. 171.822 29.438 3.580 10,0%
60 mdr. 174.688 32.304 2.911 8,7%
72 mdr. 177.576 35.192 2.466 7,8%
84 mdr. 180.490 38.106 2.149 7,2%
96 mdr. 183.426 41.042 1.911 6,8%
108 mdr. 186.386 44.002 1.726 6,4%
120 mdr. 189.371 46.987 1.578 6,1%
Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :
177.980,00
Udbetaling :
35.596,00
Kreditbeløb :
142.384,00
Debitorrente:
4,58 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 164.976 169.415 173.940 178.554 183.255 188.044 192.924 197.892 202.951
Samlede Kreditomkostninger kr. 22.592 27.031 31.556 36.170 40.871 45.660 50.540 55.508 60.567
Månedlig ydelse kr. 6.874 4.706 3.624 2.976 2.545 2.239 2.010 1.832 1.691
ÅOP 15,6% 12,3% 10,7% 9,7% 9,1% 8,6% 8,3% 8,0% 7,8%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 164.976 22.592 6.874 15,6%
36 mdr. 169.415 27.031 4.706 12,3%
48 mdr. 173.940 31.556 3.624 10,7%
60 mdr. 178.554 36.170 2.976 9,7%
72 mdr. 183.255 40.871 2.545 9,1%
84 mdr. 188.044 45.660 2.239 8,6%
96 mdr. 192.924 50.540 2.010 8,3%
108 mdr. 197.892 55.508 1.832 8,0%
120 mdr. 202.951 60.567 1.691 7,8%