Adria Action 391 LH Sport

Tilbage til søgning Finansieringsforslag
Kr. 192.980
Lagernr:
Action 391 LH Sport
Årgang:
2023
Egenvægt:
1020 kg.
Lasteevne:
150 kg.
Totalvægt:
1170 kg.
Adria Action 391 LH Sport
Vis vogn hos forhandler
TARUP Campingcenter A/S
Agerhatten 31
5220 Odense SØ
 
Telefon nr.
6616 1818
 
E-mail
Beskrivelse af vogn
Kan opvejes til totalvægt 1300 kg. Vognen er med 16" alufælge og i et sporty design.
Stort 142 ltr. køle/frys, alu-fælge, bluetooth, gulvvarme og panoramavindue, Jumbo fødder, fastmonteret trappetrin.
- BEMÆRK der er ikke underskørtsskinne på - dette pga. det fastmonterede trappetrin.



Generelt
Produktions år:
2023
Garanti:
Op til 7 års tæthedssikring
Bredde udv. cm.:
230
Sovepladser:
3
Siddepladser:
4
Indretning
Enkeltsenge
Lameludtræk
Karrosseri, Chassis & Magasiner
Reservehjulsholder
Alufælge
Stabilisator
Stor tagluge
Fluenetsdør
Serviceklap
Køkken - Bad & Toilet
3 gasblus
Easy Luk skuffer
Toiletrum
Kassettetoilet
Bruser
Køleskab ltr.:
140
El, Elektronik & Medie
Centralt lysanlæg
Forteltlampe
12 V. Omformer
Batterilader
USB stik
Fladskærmsholder
Vand - Varme & Energi
El. Gulvvarme
Varmtvand
Blæservarme
Fast vandtank
Vandstandsmåler
Varmesystem:
Truma Vario
Vandtank ltr.:
40
Telttilbehør
A-mål cm.:
767
Testet
Gas Testet
Fugt Testet
Bremser Testet
Finansieringsforslag
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :
192.980,00
Udbetaling :
38.596,00
Kreditbeløb :
154.384,00
Debitorrente:
4,38 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 181.618 185.823 190.080 194.390 198.754 203.169 207.637 212.158 216.731
Samlede Kreditomkostninger kr. 27.234 31.439 35.696 40.006 44.370 48.785 53.253 57.774 62.347
Månedlig ydelse kr. 7.567 5.162 3.960 3.240 2.760 2.419 2.163 1.964 1.806
ÅOP 17,4% 13,2% 11,1% 9,9% 9,1% 8,5% 8,0% 7,7% 7,4%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 181.618 27.234 7.567 17,4%
36 mdr. 185.823 31.439 5.162 13,2%
48 mdr. 190.080 35.696 3.960 11,1%
60 mdr. 194.390 40.006 3.240 9,9%
72 mdr. 198.754 44.370 2.760 9,1%
84 mdr. 203.169 48.785 2.419 8,5%
96 mdr. 207.637 53.253 2.163 8,0%
108 mdr. 212.158 57.774 1.964 7,7%
120 mdr. 216.731 62.347 1.806 7,4%
Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :
192.980,00
Udbetaling :
38.596,00
Kreditbeløb :
154.384,00
Debitorrente:
5,63 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 183.773 189.098 194.509 200.007 205.591 211.261 217.016 222.856 228.780
Samlede Kreditomkostninger kr. 29.389 34.714 40.125 45.623 51.207 56.877 62.632 68.472 74.396
Månedlig ydelse kr. 7.657 5.253 4.052 3.333 2.855 2.515 2.261 2.063 1.907
ÅOP 18,8% 14,6% 12,5% 11,2% 10,4% 9,8% 9,4% 9,0% 8,7%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 183.773 29.389 7.657 18,8%
36 mdr. 189.098 34.714 5.253 14,6%
48 mdr. 194.509 40.125 4.052 12,5%
60 mdr. 200.007 45.623 3.333 11,2%
72 mdr. 205.591 51.207 2.855 10,4%
84 mdr. 211.261 56.877 2.515 9,8%
96 mdr. 217.016 62.632 2.261 9,4%
108 mdr. 222.856 68.472 2.063 9,0%
120 mdr. 228.780 74.396 1.907 8,7%
BASISBANK 0 KR. I UDBETALING
Kontantpris :
192.980,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
192.980,00
Debitorrente:
6,49 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 220.628 228.597 236.700 244.937 253.308 261.813 270.449 279.217 288.115
Samlede Kreditomkostninger kr. 27.648 35.617 43.720 51.957 60.328 68.833 77.469 86.237 95.135
Månedlig ydelse kr. 9.193 6.350 4.931 4.082 3.518 3.117 2.817 2.585 2.401
ÅOP 14,0% 12,0% 10,9% 10,3% 9,8% 9,5% 9,3% 9,1% 8,9%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 220.628 27.648 9.193 14,0%
36 mdr. 228.597 35.617 6.350 12,0%
48 mdr. 236.700 43.720 4.931 10,9%
60 mdr. 244.937 51.957 4.082 10,3%
72 mdr. 253.308 60.328 3.518 9,8%
84 mdr. 261.813 68.833 3.117 9,5%
96 mdr. 270.449 77.469 2.817 9,3%
108 mdr. 279.217 86.237 2.585 9,1%
120 mdr. 288.115 95.135 2.401 8,9%