Adria - ADORA 552 PK 6A55

Tilbage til søgning Finansieringsforslag
Kr. 108.900
Lagernr:
68
Årgang:
2008
Egenvægt:
1125 kg.
Lasteevne:
375 kg.
Totalvægt:
1500 kg.
Vis vogn hos forhandler
Kattinge Caravan Center
Buesøvej 14
4000 Roskilde
 
Telefon nr.
46401060
 
E-mail
Beskrivelse af vogn
Vogn nr. 68
Leverings omkostninger er inkluderet i prisen.
NB.Der tages forbehold for trykfejl i annoncen.
Der ydes 3 mdr. garanti på brugt Mover/Aircon/Klima samt andet eftermonteret udstyr.


Generelt
Ejerforhold:
Kommission
Vognnr./Reg nr.:
CG4197
Stel nr.:
ZY16A55PK80014884
Reg. 1. gang:
14-02-2008
Produktions år:
2008
Garanti:
1 År.
Karrosseri længde cm.:
552
Bredde udv. cm.:
230
Sovepladser:
7
Siddepladser:
4
Indretning
Køjer
Køjer på langs
Tværvendt db. Seng
Sengetæppe
Sidesiddegruppe
Kassettegardiner
Karrosseri, Chassis & Magasiner
Mover
Stabilisator
Midi tagluge
Stor tagluge
Vindue i dør
Serviceklap
Mover mærke:
Enduro aut!
Køkken - Bad & Toilet
3 gasblus
Køleskab
Toiletrum
Stort toiletrum
Kassettetoilet
Brusekabine
El, Elektronik & Medie
12 V. Omformer
Batteri
Batterilader, 230 V.
Vand - Varme & Energi
Gasovn m/blæser
El. Gulvvarme
Varmtvand
Truma UltraHeat
Fast vandtank
Telttilbehør
Fortelt
Markise
Beskrivelse:
Isabella Opus 300
Finansieringsforslag
BASISBANK 0 KR. I UDBETALING
Kontantpris :
108.900,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
108.900,00
Debitorrente:
6,49 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 125.537 130.552 135.642 140.808 146.049 151.365 156.757 162.222 167.761
Samlede Kreditomkostninger kr. 16.637 21.652 26.742 31.908 37.149 42.465 47.857 53.322 58.861
Månedlig ydelse kr. 5.231 3.626 2.826 2.347 2.028 1.802 1.633 1.502 1.398
ÅOP 15,0% 12,9% 11,8% 11,2% 10,7% 10,4% 10,1% 9,9% 9,7%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 125.537 16.637 5.231 15,0%
36 mdr. 130.552 21.652 3.626 12,9%
48 mdr. 135.642 26.742 2.826 11,8%
60 mdr. 140.808 31.908 2.347 11,2%
72 mdr. 146.049 37.149 2.028 10,7%
84 mdr. 151.365 42.465 1.802 10,4%
96 mdr. 156.757 47.857 1.633 10,1%
108 mdr. 162.222 53.322 1.502 9,9%
120 mdr. 167.761 58.861 1.398 9,7%
BASISBANK KØBEKONTRAKT
Kontantpris :
108.900,00
Udbetaling :
21.780,00
Kreditbeløb :
87.120,00
Debitorrente:
3,51 %
Løbetid 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 104.091 105.863 107.654 109.465 111.296 113.146 115.015 116.903
Samlede Kreditomkostninger kr. 16.971 18.743 20.534 22.345 24.176 26.026 27.895 29.783
Månedlig ydelse kr. 2.891 2.205 1.794 1.520 1.325 1.179 1.065 974
ÅOP 12,6% 10,4% 9,0% 8,1% 7,5% 7,0% 6,6% 6,3%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
36 mdr. 104.091 16.971 2.891 12,6%
48 mdr. 105.863 18.743 2.205 10,4%
60 mdr. 107.654 20.534 1.794 9,0%
72 mdr. 109.465 22.345 1.520 8,1%
84 mdr. 111.296 24.176 1.325 7,5%
96 mdr. 113.146 26.026 1.179 7,0%
108 mdr. 115.015 27.895 1.065 6,6%
120 mdr. 116.903 29.783 974 6,3%
DK Kapital (Variabel rente)
Kontantpris :
108.900,00
Udbetaling :
21.780,00
Kreditbeløb :
87.120,00
Debitorrente:
6,70 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 105.826 109.603 113.452 117.372
Samlede Kreditomkostninger kr. 18.706 22.483 26.332 30.252
Månedlig ydelse kr. 8.819 4.567 3.151 2.445
ÅOP 44,7% 25,7% 19,6% 16,6%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 105.826 18.706 8.819 44,7%
24 mdr. 109.603 22.483 4.567 25,7%
36 mdr. 113.452 26.332 3.151 19,6%
48 mdr. 117.372 30.252 2.445 16,6%
DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :
108.900,00
Udbetaling :
21.780,00
Kreditbeløb :
87.120,00
Debitorrente:
7,76 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 106.390 110.712 115.128 119.640
Samlede Kreditomkostninger kr. 19.270 23.592 28.008 32.520
Månedlig ydelse kr. 8.866 4.613 3.198 2.493
ÅOP 46,2% 27,0% 20,9% 17,8%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 106.390 19.270 8.866 46,2%
24 mdr. 110.712 23.592 4.613 27,0%
36 mdr. 115.128 28.008 3.198 20,9%
48 mdr. 119.640 32.520 2.493 17,8%