Adria Adiva 512 UP

Tilbage til søgning Finansieringsforslag
Kr. 134.900
Lagernr:
4758
Årgang:
2010
Egenvægt:
1175 kg.
Lasteevne:
325 kg.
Totalvægt:
1500 kg.
Vis vogn hos forhandler
Svendborg Camping Center A/S
Porthusvænget 3
5700 Svendborg
 
Telefon nr.
62217007
 
E-mail
Beskrivelse af vogn
Denne vogn er med rundsiddegruppe i front, dejligt køkken med klædeskab overfor og med dobbeltseng og toilet i bagenden. Vognen er udstyret med Enduro premium mover, tv-antenne, tagmarkise samt et Ventura Carina lufttelt.
Generelt
Stel nr.:
ZY16B51UPA0A18350
Reg. 1. gang:
15-03-2010
Bredde i cm.:
230
Sovepladser:
4
Siddepladser:
4
Indretning
Dobbeltseng
Hæve/sænkebord
Rundsiddegruppe
Kassettegardiner
Karrosseri, Chassis & Magasiner
Mover
Beslag til reservehjul
Alufælge
Stabilisator
Stor tagluge
Vindue i dør
Serviceklap
Fuld Glasfiber
Køkken - Bad & Toilet
3 gasblus
Køleskab
Emhætte
Kassettetoilet
Brusebund
El, Elektronik & Medie
Centralt lysanlæg
Ambiente belysning
Spots i siddegruppe
Senge-spots
Halogenlys i siddegrp.
LED lys
Forteltlampe
Udv. El- og ant. Stik
Batteri
Batterilader
Radio & DVD afspiller
DVB-T antenne
Vand - Varme & Energi
Centralvarme
El. Gulvvarme
Fast vandtank
Vandstandsmåler
Vandtank ltr.:
45 L
Varmt vand ltr.:
10 L
Telttilbehør
Fortelt
Markise
Beskrivelse:
Ventura Carina lufttelt
Testet
Gas Testet
Fugt Testet
Finansieringsforslag
DK Kapital (Variabel rente)
Kontantpris :
134.900,00
Udbetaling :
26.980,00
Kreditbeløb :
107.920,00
Debitorrente:
6,70 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 127.677 132.162 136.733 141.390 146.134 150.962
Samlede Kreditomkostninger kr. 19.757 24.242 28.813 33.470 38.214 43.042
Månedlig ydelse kr. 10.640 5.507 3.798 2.946 2.436 2.097
ÅOP 37,5% 22,3% 17,3% 14,9% 13,4% 12,4%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 127.677 19.757 10.640 37,5%
24 mdr. 132.162 24.242 5.507 22,3%
36 mdr. 136.733 28.813 3.798 17,3%
48 mdr. 141.390 33.470 2.946 14,9%
60 mdr. 146.134 38.214 2.436 13,4%
72 mdr. 150.962 43.042 2.097 12,4%
DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :
134.900,00
Udbetaling :
26.980,00
Kreditbeløb :
107.920,00
Debitorrente:
6,70 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 127.677 132.162 136.733 141.390 146.134 150.962
Samlede Kreditomkostninger kr. 19.757 24.242 28.813 33.470 38.214 43.042
Månedlig ydelse kr. 10.640 5.507 3.798 2.946 2.436 2.097
ÅOP 37,5% 22,3% 17,3% 14,9% 13,4% 12,4%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 127.677 19.757 10.640 37,5%
24 mdr. 132.162 24.242 5.507 22,3%
36 mdr. 136.733 28.813 3.798 17,3%
48 mdr. 141.390 33.470 2.946 14,9%
60 mdr. 146.134 38.214 2.436 13,4%
72 mdr. 150.962 43.042 2.097 12,4%
DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :
134.900,00
Udbetaling :
26.980,00
Kreditbeløb :
107.920,00
Debitorrente:
7,76 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 128.357 133.499 138.757 144.129 149.614 155.213
Samlede Kreditomkostninger kr. 20.437 25.579 30.837 36.209 41.694 47.293
Månedlig ydelse kr. 10.696 5.562 3.854 3.003 2.494 2.156
ÅOP 38,9% 23,5% 18,5% 16,1% 14,6% 13,6%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 128.357 20.437 10.696 38,9%
24 mdr. 133.499 25.579 5.562 23,5%
36 mdr. 138.757 30.837 3.854 18,5%
48 mdr. 144.129 36.209 3.003 16,1%
60 mdr. 149.614 41.694 2.494 14,6%
72 mdr. 155.213 47.293 2.156 13,6%
DK Kapital (Variabel rente)
Kontantpris :
134.900,00
Udbetaling :
26.980,00
Kreditbeløb :
107.920,00
Debitorrente:
6,69 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 128.325 132.883 137.527 142.258 147.074 151.975
Samlede Kreditomkostninger kr. 20.405 24.963 29.607 34.338 39.154 44.055
Månedlig ydelse kr. 10.694 5.537 3.820 2.964 2.451 2.111
ÅOP 38,8% 22,9% 17,8% 15,2% 13,7% 12,7%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 128.325 20.405 10.694 38,8%
24 mdr. 132.883 24.963 5.537 22,9%
36 mdr. 137.527 29.607 3.820 17,8%
48 mdr. 142.258 34.338 2.964 15,2%
60 mdr. 147.074 39.154 2.451 13,7%
72 mdr. 151.975 44.055 2.111 12,7%
DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :
134.900,00
Udbetaling :
26.980,00
Kreditbeløb :
107.920,00
Debitorrente:
8,29 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 129.351 134.902 140.584 146.395 152.337 158.407
Samlede Kreditomkostninger kr. 21.431 26.982 32.664 38.475 44.417 50.487
Månedlig ydelse kr. 10.779 5.621 3.905 3.050 2.539 2.200
ÅOP 41,0% 24,9% 19,6% 17,1% 15,5% 14,5%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 129.351 21.431 10.779 41,0%
24 mdr. 134.902 26.982 5.621 24,9%
36 mdr. 140.584 32.664 3.905 19,6%
48 mdr. 146.395 38.475 3.050 17,1%
60 mdr. 152.337 44.417 2.539 15,5%
72 mdr. 158.407 50.487 2.200 14,5%
Resurs - 0 kr i udbetaling.
Kontantpris :
134.900,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
134.900,00
Debitorrente:
4,91 %
Løbetid 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 157.015 162.152 167.344 172.589 177.888 183.241
Samlede Kreditomkostninger kr. 22.115 27.252 32.444 37.689 42.988 48.341
Månedlig ydelse kr. 4.362 3.378 2.789 2.397 2.118 1.909
ÅOP 10,6% 9,7% 9,2% 8,8% 8,5% 8,3%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
36 mdr. 157.015 22.115 4.362 10,6%
48 mdr. 162.152 27.252 3.378 9,7%
60 mdr. 167.344 32.444 2.789 9,2%
72 mdr. 172.589 37.689 2.397 8,8%
84 mdr. 177.888 42.988 2.118 8,5%
96 mdr. 183.241 48.341 1.909 8,3%
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :
134.900,00
Udbetaling :
26.980,00
Kreditbeløb :
107.920,00
Debitorrente:
4,58 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 125.688 128.482 131.316 134.191 137.106 140.061
Samlede Kreditomkostninger kr. 17.768 20.562 23.396 26.271 29.186 32.141
Månedlig ydelse kr. 5.237 3.569 2.736 2.237 1.904 1.667
ÅOP 16,2% 12,4% 10,4% 9,3% 8,6% 8,0%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 125.688 17.768 5.237 16,2%
36 mdr. 128.482 20.562 3.569 12,4%
48 mdr. 131.316 23.396 2.736 10,4%
60 mdr. 134.191 26.271 2.237 9,3%
72 mdr. 137.106 29.186 1.904 8,6%
84 mdr. 140.061 32.141 1.667 8,0%
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :
134.900,00
Udbetaling :
26.980,00
Kreditbeløb :
107.920,00
Debitorrente:
5,63 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 132.353 136.284 140.276 144.331 148.447 152.625
Samlede Kreditomkostninger kr. 24.433 28.364 32.356 36.411 40.527 44.705
Månedlig ydelse kr. 5.515 3.786 2.922 2.406 2.062 1.817
ÅOP 22,4% 17,0% 14,4% 12,8% 11,7% 11,0%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 132.353 24.433 5.515 22,4%
36 mdr. 136.284 28.364 3.786 17,0%
48 mdr. 140.276 32.356 2.922 14,4%
60 mdr. 144.331 36.411 2.406 12,8%
72 mdr. 148.447 40.527 2.062 11,7%
84 mdr. 152.625 44.705 1.817 11,0%
Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :
134.900,00
Udbetaling :
26.980,00
Kreditbeløb :
107.920,00
Debitorrente:
4,58 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 126.812 130.209 133.673 137.203 140.800 144.465
Samlede Kreditomkostninger kr. 18.892 22.289 25.753 29.283 32.880 36.545
Månedlig ydelse kr. 5.284 3.617 2.785 2.287 1.956 1.720
ÅOP 17,2% 13,4% 11,5% 10,3% 9,6% 9,1%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 126.812 18.892 5.284 17,2%
36 mdr. 130.209 22.289 3.617 13,4%
48 mdr. 133.673 25.753 2.785 11,5%
60 mdr. 137.203 29.283 2.287 10,3%
72 mdr. 140.800 32.880 1.956 9,6%
84 mdr. 144.465 36.545 1.720 9,1%
Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :
134.900,00
Udbetaling :
26.980,00
Kreditbeløb :
107.920,00
Debitorrente:
6,16 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 132.949 137.218 141.561 145.977 150.467 155.030
Samlede Kreditomkostninger kr. 25.029 29.298 33.641 38.057 42.547 47.110
Månedlig ydelse kr. 5.540 3.812 2.949 2.433 2.090 1.846
ÅOP 23,0% 17,6% 14,9% 13,3% 12,3% 11,5%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 132.949 25.029 5.540 23,0%
36 mdr. 137.218 29.298 3.812 17,6%
48 mdr. 141.561 33.641 2.949 14,9%
60 mdr. 145.977 38.057 2.433 13,3%
72 mdr. 150.467 42.547 2.090 12,3%
84 mdr. 155.030 47.110 1.846 11,5%