Adria Adiva 553 PH

Tilbage til søgning Finansieringsforslag
Kr. 109.900
Årgang:
2011
Egenvægt:
1350 kg.
Lasteevne:
350 kg.
Totalvægt:
1700 kg.
Vis vogn hos forhandler
Hjørring Camping og Fritid
Johs. E. Rasmussens Vej 2
9800 Hjørring
 
E-mail
Beskrivelse af vogn
Bemærk med Alde varme

Prisen er incl. klargøring og nummerplade
Generelt
Ejerforhold:
Egen
Garanti:
Købeloven
Bredde i cm.:
245
Sovepladser:
4
Siddepladser:
6
Indretning
Fransk seng
Dobbeltseng
Fransk soveværelse
Hæve/sænkebord
Rundsiddegruppe
Sidesiddegruppe
Kassettegardiner
Rullegardiner
Karrosseri, Chassis & Magasiner
Reservehjulsholder
Beslag til reservehjul
Alufælge
Stabilisator
Midi tagluge
Stor tagluge
Myggenet
Fluenetsdør
Serviceklap
Køkken - Bad & Toilet
3 gasblus
Endekøkken
Køleskab
Toiletrum
Kassettetoilet
Brusebund
Brusekabine
Bruser
El, Elektronik & Medie
Spots i siddegruppe
Indirekte lys sid.grp.
Hjørnelys i siddegrp.
Senge-spots
Forteltlampe
12 V. Omformer
TV-antenne
Antennekabel indlagt
Vand - Varme & Energi
Varme
Centralvarme
El varme
Gulvvarme
El. Gulvvarme
Varmtvand
Fast vandtank
Telttilbehør
Fortelt
Beskrivelse:
Isabella 3m.
Finansieringsforslag
DK Kapital (Variabel rente)
Kontantpris :
109.900,00
Udbetaling :
21.980,00
Kreditbeløb :
87.920,00
Debitorrente:
5,64 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 106.089 109.349 112.661 116.024 119.438 122.904
Samlede Kreditomkostninger kr. 18.169 21.429 24.741 28.104 31.518 34.984
Månedlig ydelse kr. 8.841 4.556 3.129 2.417 1.991 1.707
ÅOP 42,8% 24,2% 18,3% 15,3% 13,6% 12,4%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 106.089 18.169 8.841 42,8%
24 mdr. 109.349 21.429 4.556 24,2%
36 mdr. 112.661 24.741 3.129 18,3%
48 mdr. 116.024 28.104 2.417 15,3%
60 mdr. 119.438 31.518 1.991 13,6%
72 mdr. 122.904 34.984 1.707 12,4%
DK Kapital (Variabel rente)
Kontantpris :
109.900,00
Udbetaling :
21.980,00
Kreditbeløb :
87.920,00
Debitorrente:
6,69 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 107.304 111.182 115.132 119.154 123.248 127.413
Samlede Kreditomkostninger kr. 19.384 23.262 27.212 31.234 35.328 39.493
Månedlig ydelse kr. 8.942 4.633 3.198 2.482 2.054 1.770
ÅOP 46,1% 26,4% 20,1% 17,0% 15,1% 13,9%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 107.304 19.384 8.942 46,1%
24 mdr. 111.182 23.262 4.633 26,4%
36 mdr. 115.132 27.212 3.198 20,1%
48 mdr. 119.154 31.234 2.482 17,0%
60 mdr. 123.248 35.328 2.054 15,1%
72 mdr. 127.413 39.493 1.770 13,9%
DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :
109.900,00
Udbetaling :
21.980,00
Kreditbeløb :
87.920,00
Debitorrente:
8,29 %
Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 108.162 112.869 117.686 122.612 127.646 132.788
Samlede Kreditomkostninger kr. 20.242 24.949 29.766 34.692 39.726 44.868
Månedlig ydelse kr. 9.013 4.703 3.269 2.554 2.127 1.844
ÅOP 48,4% 28,4% 22,0% 18,8% 17,0% 15,7%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 108.162 20.242 9.013 48,4%
24 mdr. 112.869 24.949 4.703 28,4%
36 mdr. 117.686 29.766 3.269 22,0%
48 mdr. 122.612 34.692 2.554 18,8%
60 mdr. 127.646 39.726 2.127 17,0%
72 mdr. 132.788 44.868 1.844 15,7%
Santander Blanco lån Safe
Kontantpris :
109.900,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
109.900,00
Debitorrente:
9,33 %
Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 142.657 149.217 155.960 162.836 169.916 177.116 184.493
Samlede Kreditomkostninger kr. 32.757 39.317 46.060 52.936 60.016 67.216 74.593
Månedlig ydelse kr. 5.944 4.145 3.249 2.714 2.360 2.109 1.922
ÅOP 29,9% 23,2% 20,0% 18,1% 16,8% 15,9% 15,2%
Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 142.657 32.757 5.944 29,9%
36 mdr. 149.217 39.317 4.145 23,2%
48 mdr. 155.960 46.060 3.249 20,0%
60 mdr. 162.836 52.936 2.714 18,1%
72 mdr. 169.916 60.016 2.360 16,8%
84 mdr. 177.116 67.216 2.109 15,9%
96 mdr. 184.493 74.593 1.922 15,2%